CRMEB多商户是一套B2B2C商家入驻模式的平台多商户商城系统,系统支持平台自营、联营、招商等多种运营模式,可满足企业新零售、批发、分销、预售、O2O、多店、商铺入驻等各种业务需求。
CRMEB 多商户商城系统功能表2.0.3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
功能模块 | 功能介绍 | ||||||||
基础商城 | 商城首页 | 搜索 | 可设置热门搜索,可搜索到普通商品和活动商品,也可搜索店铺,搜索店铺后展示样式有两种:当平台后台距离与用户定位开启时,搜索店铺显示商户距离与用户定位;当关闭时,搜索店铺不显示距离与用户定位。 | ||||||
轮播图 | 自动模糊轮播图为背景 | ||||||||
导航组 | 可设置快速导航链接,一行显示5个,共2行 | ||||||||
限时秒杀 | 在规定时间内上架有限库存的商品,用户参与抢购,超出时间或库存为0时秒杀结束 | ||||||||
拼团活动 | 用户发起拼团活动,以拼团价购买商品,并邀请好友参团,参团人数在设定的拼团时效内达到设定的拼团人数,即拼团成功,商家给所有拼团人发货;否则拼团失败,系统自动退款。 | ||||||||
直播专场 | 对接微信小程序直播;后台可添加直播间,直播商品 | ||||||||
预售 | 定金预售 | 定金预售活动,用户先在预售活动期间支付小于等于20%的预售定金,同时勾选预售协议,再在规定时间支付尾款,商家按规定时间发货 | |||||||
全款预售 | 全款预售活动,用户在预售活动期间支付全款,商家按规定时间发货 | ||||||||
助力活动 | 用户发起助力活动,参与助力人数达到商城设定人数,即有资格以助力价购买到活动商品 | ||||||||
推荐 | 首页新品、热门榜单、 精品推荐、 推荐单品 | ||||||||
品牌好店 | 品牌店铺优先展示区域,根据平台后台的排序展示 | ||||||||
店铺街 | “更多店铺”为店铺街入口,店铺街有两种展示样式:当平台后台距离与用户定位开启时,店铺街显示商户距离与用户定位;当关闭时,店铺街不显示距离与用户定位。 | ||||||||
种草社区 | 种草模块,用户可发布、编辑文章,文章可关联话题与商品,其它用户可评论、查看、点赞,是社交电商重要模块。 | ||||||||
专题 | 平台可针对实际情况设置不同的专题活动 | ||||||||
热销排行 | 首页有热销排行模块,按商品分类展示各分类中销量最多的排名前15个商品, | ||||||||
为你推荐 | 系统根据用户浏览喜好优先展示用户可能喜欢的商品;优化商品列表为瀑布流;商城增加图片懒加载功能 | ||||||||
领券中心 | 点击更多,进入平台领券中心,展示平台优惠券和店铺优惠券;其中平台优惠券包括通用券、品类券、跨店券,店铺优惠券包括店铺通用券和店铺商品券。 | ||||||||
底部菜单 | 首页底部菜单自定义设置 | ||||||||
商品 | 商品筛选/排序 | 默认、销量、价格、新品排序,品牌、价格区间筛选,增加自营商品筛选; | |||||||
商品分类 | 平台商品分类为三级,店铺商品分类为二级 | ||||||||
商品详情 | 商品轮播图、商品信息、领取优惠券、查看评论、店铺信息(店铺评级、店铺商品推荐)、商品介绍、加入购物车、咨询客服、商品分享;店铺推荐商品增加显示,可以左右滑动,3个商品为一轮播,最多显示9个商品; 展示商品热销排行 | ||||||||
商品评论 | 用户在购买商品交易完成后可评论(商品、物流、客服),后台可以对评论进行回复,负面评价可删除;后台可以通过排序,控制评论展示位置 | ||||||||
商品属性 | 商品可设置单规格/多规格,每个规格有单独的库存、价格、成本价等 | ||||||||
商品运费 | 在商品详情页展示商品运费模板名称,点击可查看运费说明 | ||||||||
保障服务 | 在商品详情页展示保障服务条款,点击可查看保障服务条款详细说明 | ||||||||
到货通知 | 已售罄普通商品,可预订到货通知,当该商品有库存并上架时通过微信模板消息(公众号端)、小程序订阅消息(小程序端)、短信通知用户(H5端) | ||||||||
商品口令 | 用户可已通过口令方式分享商品,并且可以和分享用户绑定上下级关系;打开小程序可自动识别; | ||||||||
商品收藏 | 显示查看收藏的所有商品和店铺信息 | ||||||||
优惠券商品列表 | 优惠券商品列表. 商品列表展示该优惠券可用的商品 | ||||||||
商品组合套餐 | 商品组合套餐包括固定套餐和组合套餐 | ||||||||
虚拟商品 | 移动端可购买虚拟商品,用户不用填写收货地址 | ||||||||
商品活动氛围 | 商品详情增加活动氛围图 | ||||||||
商品活动边框 | 商品列表增加活动边框 | ||||||||
订单 | 购物车 | 将商品加入购物车,可删减商品,可结算商品价格; | |||||||
订单管理 | 订单状态(待付款、待发货、待收货、待评价,已完成) | ||||||||
订单发货、改价、订单核销、订单退款,退款退货 | |||||||||
订单列表展示订单类型,新增订单搜索功能 | |||||||||
订单列表展示虚拟商品发货的商家备注 | |||||||||
同城配送订单展示订单配送状态 | |||||||||
快递发货 | 快递配送(快递、商家配送、虚拟发货),对接快递查询接口,实现用户通过微信平台查询实时快递信息 | ||||||||
到店自提 | 到店自提(用户在线支付后可到提货点用二维码或验证码核销并提货) | ||||||||
运费模版 | 设置区域运费,设置指定包邮 | ||||||||
地址管理 | 用户添加地址(姓名、电话、地址)、获取微信地址 | ||||||||
发票 | 申请开票 | 下单时可选择是否开票,默认不开票,选择开票后,可添加开票信息,支持编辑、删除开票信息,添加后默认选中新添加的开票信息;移动端显示发票说明; | |||||||
店铺 | 店铺页面 | 店铺页内 | 店铺首页商品列表展示,可对商品进行排序 | ||||||
店铺页内搜索 | 可根据输入的关键词搜索本店铺的商品,并列出想要查找的商品 | ||||||||
店铺活动 | 展示该店铺所有活动商品 | ||||||||
本地生活 | 展示该店铺中支持到店自提的商品 | ||||||||
专题 | 商户可针对实际情况设置不同的专题活动 | ||||||||
店铺信息 | 店铺名称、封面、地址、地图定位(当平台后台距离与定位开关开启时显示,关闭时不显示)、联系电话、关注量、简介、二维码;显示店铺经营资质; | ||||||||
分销 | 分销推广 | 分销模式 | 分销礼包:后台可设置购物礼包,用户购买后即可获取分销权限指定推广人:后台可将指定用户直接设置为推广人,无需购买分销礼包 | ||||||
分销等级 | 根据推广人数、推广订单数、邀请好友数等不同条件设置分销员等级,分销员等级不同,获取返佣比例不同。 | ||||||||
推广方式 | 商品详情页(分享链接方式),商品海报(二维码分享),分销推广海报(二维码分享);分享推广二维码, 新用户识别推广二维码后先关注公众号再弹出商品链接,点击链接查看商品详情,并绑定分销关系. | ||||||||
推广人 | 可发展两级推广人 | ||||||||
佣金 | 佣金提现 | 推广获得的佣金可通过银行卡、微信、支付宝三种方式提现,商家后台审核后可线下手动转账;可直接提现到微信零钱;当前佣金显示佣金说明 | |||||||
佣金冻结 | 后台可开启或关闭佣金冻结,开启后可设置冻结天数 | ||||||||
积分 | 积分中心 | 积分来源 | 积分来源:包括签到送积分、下单赠送积分、邀请好友赠送积分 | ||||||
积分抵扣 | 积分抵扣:积分抵扣比例由各子商户设置,子商户可统一设置,也可针对单个商品单独设置抵扣比例;所有被设置过可以抵扣积分的商品,在移动端商品详情页显示积分最高可抵扣金额 | ||||||||
签到送积分 | 每日签到送积分,按后台设置规则赠送 | ||||||||
社区 | 种草社区 | 内容发布 | 用户可以在社区发布内容, 发布时可以关联一个话题; 关联多个商品;列表和详情展示内容的审核状态 | ||||||
商品分享 | 用户可以通过种草社区分享自己购买,收藏,浏览过商品的使用体验; 用户可以对文章进行点赞,评论; 用户可以关注其他用户; | ||||||||
内容评价 | 用户可以对其他用户发布的内容进行评价; | ||||||||
分销 | 通过其他用户分享的商品下单时,如果当前用户没有推荐人. 会自动绑定上级, 并且返佣; | ||||||||
余额 | 用户充值 | 用户充值 | 支持微信支付充值,余额可购买商品 | ||||||
佣金导入 | 佣金导入 | 可将分销佣金导入余额,导入后不可再导出 | |||||||
会员 | 成长会员 | 会员等级 | 用户签到,评价,下单,邀请用户,发布种草可获得成长值提升用户等级 | ||||||
会员权益 | 用户提升等级后可获得对应的权益 | ||||||||
优惠券 | 店铺券 | 店铺发放 | 商户设置店铺优惠券,可设置新人券、赠送券(用户购买商品后可赠送优惠券) | ||||||
商品券 | 商户设置优惠券与商品关联,可查看优惠券领取记录 | ||||||||
支付 | 用户支付 | 在线支付 | 微信支付、余额支付、支付宝支付 | ||||||
客服系统 | 商户客服 | 在线聊天 | 用户可以和客服在线聊天,可发送文字、图片、表情信息;可推送商品、订单信息;一个客服可绑定多家店铺并可分别执行各店铺中此项功能; | ||||||
移动端订单管理 | 客服可以在移动端处理用户订单,改价、备注、发货;一个客服可绑定多家店铺并可分别执行各店铺中此项功能;移动端订单退款处理、分单发货、虚拟订单发货、同城配送发货 | ||||||||
移动端商品管理 | 客服可以在移动端管理商品,管理店铺分类,管理运费模板,管理商品规格; 一个客服可绑定多家店铺并可分别执行各店铺中此项功能;支持预览未发布的商品;上传图片增加裁剪功能; | ||||||||
移动端订单核销 | 客服可通过核销码或扫码方式核销订单;一个客服可绑定多家店铺并可分别执行各店铺中此项功能; | ||||||||
内容管理 | 文章管理 | 新闻资讯 | 可添加行业新闻资讯或添加商品种草软文,文章可以和商品关联,方便推广商品 | ||||||
用户入口 | 登录注册 | 微信登录 | 用户在微信内打开系统时,采用微信授权登录,登录后可在个人中心绑定手机号,手机号绑定后登录H5 商城,可实现数据同步(需绑定微信开放平台) | ||||||
H5登录/注册 | 可通过手机号注册或快速登录商城,可修改密码;登录或注册时勾选《用户协议》与《隐私政策》 | ||||||||
强制绑定手机号登录 | 后台设置为强制绑定手机号登录后,移动端微信公众号、小程序授权后,强制要求输入手机号登录 | ||||||||
个人中心 | 我的服务 | 商家管理 | 商家客服移动端管理入口:包括客服记录、订单核销、订单管理、商家管理 | ||||||
平台管理 | 平台客服移动端接待客户咨询入口 | ||||||||
设置 | 个人信息 | 用户可以在移动端修改自己的手机号和登录密码,可修改头像和昵称、可注销账号 | |||||||
关于我们 | 展示商城介绍 | ||||||||
资质证明 | 展示平台资质、证照 | ||||||||
协议规则 | 展示平台用户协议、隐私政策、平台规则、商户入驻申请协议、注销重要提醒 | ||||||||
隐私设置 | 是否允许应用通知消息和获取地理位置 | ||||||||
商户入驻 | 商户入驻申请 | 提交商户入驻申请 | 商户在移动端-个人中心-提交商户入驻申请,增加店铺类型选择,平台后台查看信息,审核,同时创建商户; | ||||||
查看申请记录 | 可多次申请入驻,可查看申请状态:待审核、审核不通过、审核已通过;也可短信通知审核结果:审核通过或不通过。 | ||||||||
其它 | 首页底部 | 展示备案号 | |||||||
移动端 | 适用于公众号、小程序、H5端,并适配APP (安卓系统、IOS系统) |
PC端功能清单:https://www.crmeb.com/ask/thread/13256
{{item.user_info.nickname ? item.user_info.nickname : item.user_name}}
作者 管理员 企业
{{itemf.name}}
{{itemc.user_info.nickname}}
{{itemc.user_name}}
回复 {{itemc.comment_user_info.nickname}}
{{itemf.name}}