多种营销功能助力,丰富营销场景,快速吸引
CRMEB 多商户商城系统功能表2.0.3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
功能模块 | PC端 功能介绍 | ||||||||
基础商城 | 商城首页 | 搜索 | 可设置热门搜索,可搜索到商品和店铺,同一关键词都匹配到商品和店铺时,同时展示商品和店铺的结果; | ||||||
首页banner | 可轮播展示4张banner。 | ||||||||
限时秒杀 | 在规定时间内上架有限库存的商品,用户参与抢购,超出时间或库存为0时秒杀结束 | ||||||||
预售 | 支持全款预售和定金预售 | ||||||||
推荐 | 精品推荐、 首发新品、推荐单品、热门榜单 | ||||||||
品牌好店 | 品牌店铺优先展示区域,根据平台后台的排序展示 | ||||||||
店铺街 | 品牌好店-点击更多-可进入店铺街列表 | ||||||||
分类广场 | 根据平台一级分类,展示8-9个商品,为平台后台该类商品推荐级别最高和排序最大的8-10个商品; | ||||||||
广告位 | 在每个分类广场中间有广告位,广告图内容跟分类没有关系,添加或不添加广告图不影响首页总体布局;首页顶部增加全屏广告图; | ||||||||
商品 | 商品筛选/排序 | 默认、销量、价格、新品排序,品牌、价格区间筛选 | |||||||
商品分类 | 平台商品分类为三级,店铺商品分类为二级 | ||||||||
商品详情 | 商品轮播图、商品信息、领取优惠券、查看评论、店铺信息(店铺评级、店铺商品推荐)、商品介绍、加入购物车、咨询客服、商品分享;商品热销排行入口; | ||||||||
商品评论 | 用户在购买商品交易完成后可评论(商品、物流、客服),后台可以对评论进行回复,负面评价可删除;后台增加评论展示开关; | ||||||||
商品属性 | 商品可设置单规格/多规格,每个规格有单独的库存、价格、成本价等; | ||||||||
商品收藏 | 显示查看收藏的所有商品和店铺信息 | ||||||||
商品活动氛围 | 商品详情增加商品活动氛围图 | ||||||||
商品活动边框 | 商品列表增加商品活动边框图 | ||||||||
订单 | 购物车 | 将商品加入购物车,可删减商品,可结算商品价格 | |||||||
订单管理 | 订单状态(待付款、待发货、待收货、待评价,已完成) | ||||||||
订单退款,退货退款(可部分退款或退货退款) | |||||||||
提交订单页面支持发货方式选择 | |||||||||
提交订单页面支持是否使用积分开关 | |||||||||
提交订单页面支持发票选择 | |||||||||
地址管理 | 用户添加地址(姓名、电话、地址) | ||||||||
店铺 | 店铺页面 | 店铺首页通栏 | 展示店铺名称、logo、广告语 | ||||||
店铺首页banner | 可展示3张店铺banner | ||||||||
店铺页内 | 店铺首页商品列表展示,可对商品进行排序 | ||||||||
店铺页内搜索 | 可根据输入的关键词搜索本店铺的商品,并列出想要查找的商品 | ||||||||
店铺信息 | 店铺名称、logo、好评分数、关注量、联系客服、联系电话 | ||||||||
平台 | 资讯 | 资讯信息 | 支持PC 端查看平台发布的资讯 | ||||||
优惠券 | 领取优惠券 | 领取优惠券 | 商户设置店铺优惠券和商品优惠券,用户点击可领取 | ||||||
我的优惠券 | 我的优惠券 | 查看领取后的优惠券:未使用、已使用/已过期 | |||||||
支付 | 用户支付 | 在线支付 | 微信支付、余额支付 | ||||||
客服 | 商户客服 | 在线客服 | 用户点击商品和店铺旁边的联系客服,和该店铺客服在PC端在线聊天,可发送文字、图片、表情信息; | ||||||
平台客服 | 在线客服 | PC商城首页右侧悬浮在线客服,点击可与商城平台客服PC端在线聊天 | |||||||
电话客服 | PC商城首页右侧悬浮电话客服,点击可电话咨询商城平台客服 | ||||||||
用户入口 | 登录注册 | 快速登录注册 | 可通过手机号快速注册/登录商城,可修改密码。 | ||||||
微信扫码 | 可通过微信扫码登录 | ||||||||
商户入驻 | 商户入驻申请 | 商户入驻申请 | 商户提交商户入驻申请,平台后台查看信息,审核,审核通过后创建商户; | ||||||
查看申请记录 | 可多次申请入驻,可查看申请状态:待审核、审核不通过、审核已通过;也可短信通知审核结果:审核通过或不通过。 | ||||||||
个人中心 | 个人中心 | 修改用户密码、修改手机号 | |||||||
增加发票管理 | |||||||||
备注:多商户v2.0.3 PC 端适配 |
移动端功能清单: https://www.crmeb.com/ask/thread/13253
{{item.user_info.nickname ? item.user_info.nickname : item.user_name}}
作者 管理员 企业
{{itemf.name}}
{{itemc.user_info.nickname}}
{{itemc.user_name}}
回复 {{itemc.comment_user_info.nickname}}
{{itemf.name}}