提高企业管理水平,提升企业核心竞争力,实现企业利润最大化
顶部菜单 | 一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 | 功能描述 |
记事本 | 重要事情的记录,能够帮助记忆,简单说明主题与相关事件的图片、文字资料 | |||
个人中心 | 展示个人基本信息,可对个人基本信息进行修改维护操作 | |||
消息提醒 | 对于各个人员应该处理的待办事项进行实时推送提醒,并可进入消息中心进行全部提醒查看 | |||
个人办公 | 工作台 | 展示个人待办事项、绩效审核、企业动态等员工关注的重要信息 | ||
我的日程 | 我的待办 | 用于查看、处理与创建某一天的待办事项提醒 | ||
我的日历 | 用于查看、处理与创建工作日历 | |||
办公中心 | 申请审批 | 可进行请假、加班等需审批业务的申请单提交、审批、查看等操作 | ||
我的汇报 | 可进行日常工作汇报的填写,与上级对下级填写的工作汇报查看 | |||
绩效考核 | 我的考核 | 可进行绩效考核的创建、评价、申诉、审核相关操作,最终生成绩效分数 | ||
考核统计 | 展示自己及下属员工绩效考核的分数统计 | |||
云文件 | 实现企业文件的在线编辑,成员共享 | |||
企业动态 | 查看企业发布的公告内容 | |||
企业通讯录 | 查看企业员工的通讯信息 | |||
职位说明 | 查看自己所在职位的岗位职责说明 | |||
我的企业 | 入驻企业 | 当前用户申请企业入驻系统的数据 | ||
企业邀请 | 当企业邀请该用户加入时,该用户可在企业邀请中同意/拒绝加入该企业 | |||
个人简历 | 向面试企业发送个人简历信息,帮助在职企业完善个人档案信息 | |||
知识社区 | 浏览阅读感兴趣的职场文章,并可自己创作或者转载文章进行发布 | |||
客户管理 | 客户列表 | 业务员对自己管理的客户进行维护、跟踪、创建提醒任务;方便业务员查看自己及下级员工的客户状态 | ||
合同管理 | 查看在客户管理中添加的合同信息,可对合同进行添加回款/续费、申请发票等操作 | |||
发票管理 | 查看合同管理中申请的合同发票,对于财务审核通过的发票可进行查看、作废等操作 | |||
业绩统计 | 用于查看各个部门、不同业务的业绩统计分析 | |||
客户设置 | 业务设置 | 用于客户管理中,表单信息中的客户来源、续费类型两个字段下拉选项的自定义操作 | ||
客户标签 | 用于客户管理中,表单信息中的客户标签字段内容的自定义操作 | |||
客户分类 | 用于客户管理中,表单信息中的客户分类字段下拉选项的自定义操作 | |||
人事管理 | 组织架构 | 1. 将企业员工添加在组织架构分组中,组织架构呈树状多层级结构,并且一个人员可存在于多个部门中;2. 邀请企业成员加入该组织部门内 | ||
员工档案 | 实现员工自面试邀请、入职、异动调薪最后到离职的全流程管理 | |||
绩效考核 | 考核设置 | 设置需要参加考核任务的员工,跟据企业需求选择考核类型(周考核、月考核、季度考核、半年考核、年考核) | ||
员工绩效 | 查看考核员工的考核记录,并且可对考核记录进行维护操作,还可查看考核得分统计,以及考核删除记录 | |||
办公审批 | 管理人员添加需要进行审批的业务表单,并可根据需求灵活设置审批流程及审批规则 | |||
审批记录 | 查看企业所有业务申请的审批记录 | |||
汇报管理 | 检查全员的工作汇报填写情况 | |||
职位管理 | 维护企业的职位相关信息,形成职位体系图,为企业评级调薪提供依据 | |||
财务管理 | 账目记录 | 收支记账 | 财务部门日常收入支出的账目流水,进行记账作用,方便用户查找、核对的账目信息 | |
收支统计 | 根据收支记账,生成公司的收支分析图表 | |||
财务审核 | 销售业务员在合同管理中添加了回款/续款后,需要财务人员到账审核后,才能更正合同管理中的合同收款金额 | |||
发票管理 | 业务员在合同管理中提交了发票开票/作废申请后,财务人员进行审核后开票/作废,业务员员能够看到财务人员操作的审核、开票状态、作废状态等 | |||
财务设置 | 账目分类 | 1. 收支记账时,表单信息中的账目分类字段下拉选项的自定义操作;2. 收支统计时按照账目分类维度统计 | ||
支付方式 | 收支记账时,表单信息中的支付方式字段下拉选项的自定义操作,即就是该企业支持的支付方式设置 | |||
行政管理 | 企业动态 | 公告内容的在线编辑、发布,常用于日常企业各类工作、活动事项的通知 | ||
办公物资 | 物资管理 | 办公物品与固定物资的库存管理功能 | ||
物资记录 | 查看物资的领取记录 | |||
物资概览 | 查看物资的采购、消耗、领用等变动情况 | |||
系统管理 | 企业设置 | 企业信息 | 企业基本信息的展现,若企业信息发生变更,则可在此处进行信息维护 | |
工作台设置 | 设置个人办公-工作台中,左上角的卡片背景及企业文化语 | |||
素材管理 | 系统中部门功能的图片池功能,需要使用素材的功能包括:企业通知公告封面图片、工作台背景图片 | |||
权限设置 | 菜单管理 | 本企业需要使用的功能菜单,将多余的功能关闭掉,即在系统中不展示 | ||
角色管理 | 基于所有用户最小权限的基础上,对一部门特殊人群设置的权限集合。企业可以设置不同的管理员身份对应不同的管理权限 | |||
人员权限 | 1. 为组织架构中的企业成员分配角色身份信息;2. 查看企业成员拥有的菜单权限。 | |||
权益数据 | 权益数据 | 展示企业云盘、短信的使用情况,包括云盘存储空间的总容量、已用容量,短信的总条数、已用条数,并可进行云盘扩容、短信购买等相关操作 | ||
历史订单 | 查看云盘、短信历史付费记录,可向平台申请开具发票 | |||
发票申请 | 查看对云盘、短信相关付费,发票申请情况 | |||
运维管理 | 消息设置 | 用于对系统推送、短信推送的开启/关闭管理,并可对提醒类消息设置推送时间 | ||
操作日志 | 可查看本企业所有人员的操作日志,方便进行系统各类问题的排查 |
{{item.user_info.nickname ? item.user_info.nickname : item.user_name}}
作者 管理员 企业
{{itemf.name}}
{{itemc.user_info.nickname}}
{{itemc.user_name}}
回复 {{itemc.comment_user_info.nickname}}
{{itemf.name}}