追踪新零售模式新趋势,打造集直播、分销、拼团、砍价、抽奖等热门社交电商玩法;打通多端用户数据,构建全场景新零售社交电商解决方案
CRMEB标准版 v4.6 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
模块 | 功能简介 | 功能说明 | |||||||
基础商城 | 首页可视化编辑 | 搜索 | 可设置热门搜索,可搜索商品 | ||||||
图片广告 | 可设置轮播图 | ||||||||
导航组 | 可设置快捷导航链接,一行显示5个 | ||||||||
新闻播报 | 可添加新闻公告条数及链接 | ||||||||
活动模块 | 设置拼团、秒杀、砍价列表的首页入口,并支持模块的标题编辑及简介编辑 | ||||||||
自定义底部菜单 | 可自由添加拖拽底部菜单,最多可添加5个 | ||||||||
促销模块 | 可以对促销分类的商品进行展示 | ||||||||
分类商品模块 | 对所有一级分类商品进行展示,TAB切换 | ||||||||
主题切换 | 融合之前标准版模板样式,现共支持5种主题样式的切换,同时兼容H5、小程序、APP | ||||||||
分类页风格 | 现支持分类页面的风格切换,满足不同行业不同展示需求的用户 | ||||||||
个人中心风格 | 支持3种风格的切换 | ||||||||
数据配置 | 支持精品推荐等活动页的数据配置,以及签到页奖励,充值页面数据的DIY配置 | ||||||||
PC商城数据配置 | 支持网站LOGO,首页轮播,客服页广告的数据配置 | ||||||||
首页diy设计 | 首页diy设计,多种模块自由组合 | ||||||||
开屏广告 | 设置开屏广告 | ||||||||
商品 | 商品分类 | 商城采用两级分类模式 | |||||||
商品列表 | 二级分类的商品展示;可进行商品搜索、排序(价格、销量、新品)、商品列表展示模式切换 | ||||||||
商品详情 | 商品轮播图、商品信息、商品推荐、商品活动、领取优惠券、评论列表、功能(加入购物车、立即购买、收藏、联系客服) | ||||||||
商品规格 | 商品可设置单规格/多规格,每个规格有单独的库存、价格、成本价等 | ||||||||
商品收藏 | 可收藏商品,收藏商品可删除 | ||||||||
商品评价 | 用户确认收货后可评价商品(商品、物流、客服),后台可以对评论进行回复,负面评价可删除;可添加虚拟评论;自动好评 | ||||||||
商品视频 | 商品主图、详情页可添加视频,现在支持本地视频上传 | ||||||||
商品海报 | 可生成商品海报,分享好友可绑定好友关系、推广关系 | ||||||||
商品采集 | 快速采集淘宝、京东等平台的商品 | ||||||||
商品口令 | 用户进入商品详情后自动复制后台设置的口令(淘宝、抖音等),打开相应APP后可弹出口令内容 | ||||||||
卡密商品 | 支持一次性卡密和固定卡密的设置,购买之后自动发货 | ||||||||
优惠券商品 | 支持设置购买赠送券,完成购买自动发送到用户的优惠券中 | ||||||||
虚拟商品 | 支持虚拟商品发布,用户购买之后后台进行虚拟发货 | ||||||||
付费会员商品 | 商品开启付费会员商品之后,只有付费会员才能看到此商品 | ||||||||
商品预售 | 增加预售商品,设置时间和发货时间。 | ||||||||
商品配送方式 | 可以选择仅快递和快递以及到店自提 | ||||||||
商品限购 | 可以设置单次限购(每个订单可以买几件)和长期限购(该商品总共可以买几件) | ||||||||
购物车 | 购物车 | 将商品加入购物车,可删减商品,可结算商品价格;无效商品可删除 | |||||||
订单管理 | 订单状态 | 待付款、待发货、待收货、待评价、已完成 | |||||||
订单类型 | 普通订单、拼团订单、秒杀订单、砍价订单、 | ||||||||
移动端订单管理 | 手机上即可处理订单的发送货、改价退款等操作;可查看商城的运营情况 | ||||||||
移动端订单核销 | 手机上扫码或输入核销码即可核销用户订单 | ||||||||
退款单 | 发货后的订单可选择仅退款和退货退款,退货退款后台同意后用户需填写退货物流 | ||||||||
发票管理 | 可设置发票的开票状态,添加备注等,支持用户订单页面申请开发票 | ||||||||
物流配送 | 快递发货 | 对接快递查询接口,可实时查询快递信息 | |||||||
商家发货 | 支持拆单发货,可以针对多个商品拆分通过不同数量、不同分类进行发货,商家填写配送员姓名及电话,自己负责配送 | ||||||||
虚拟发货 | 填写发货备注后,无需物流直接发货 | ||||||||
自提点核销 | 用户可通过核销码或二维码到门店核销,可设置多个自提点 | ||||||||
物流跟踪 | 用户可查看订单商品的实时物流情况 | ||||||||
商品运费 | 单品运费模板 | 设置区域运费;设置指定包邮;可设置件数/体重/重量运费条件 | |||||||
单品固定运费 | 商品设置固定运费 | ||||||||
满额包邮 | 商品总价满额包邮 | ||||||||
线下支付包邮 | 支付方式选择线下支付后,无需运费 | ||||||||
地址管理 | 用户地址管理 | 用户添加地址(姓名、电话、地址)、获取微信地址 | |||||||
分销 | 分销推广 | 分销模式 | 人人分销、指定分销、满额分销三种模式 | ||||||
分销等级 | 分销人员完成任务升级,后台可设置每个等级的佣金上浮比例,提升分销员获得的佣金 | ||||||||
绑定模式 | 永久绑定,临时绑定(每一次扫码都会更换上级),有效期绑定(有效期过后将上级清除) | ||||||||
推广方式 | 商品详情页(分享链接方式),商品海报(二维码分享),分销推广海报(二维码分享) | ||||||||
推广统计 | 推广员统计、推广订单统计、佣金统计 | ||||||||
返佣设置 | 商城统一设置佣金比例,商品可单独设置固定返佣金额 | ||||||||
佣金提现 | 自动提现:可设置佣金自动提现到零钱;手动提现:可通过银行卡、微信、支付宝三种方式提现,商家后台审核后线下手动转账 | ||||||||
拼团返佣 | 拼团是否返佣,增加成团团长佣金,成为团长的分销元可单独获得此佣金 | ||||||||
事业部 | 事业部 | 后台添加事业部,设置到期时间以及分佣比例 | |||||||
代理商 | 前台用户索取事业部的邀请码可以申请成为代理商,事业部可以设置代理商的到期时间和返佣比例 | ||||||||
代理商规则 | 后台设置代理商规则说明,在用户申请是可以进行阅读 | ||||||||
用户 | 用户等级 | 用户等级 | 可设置不同的会员等级,不同会员等级可享受不同的购物折扣 | ||||||
经验升级 | 会员达到一定经验值可升级 | ||||||||
经验任务 | 用户完成任务可获得经验;任务包括:(1)签到(2)购买商品(3)邀请新用户 | ||||||||
付费会员(SVIP) | 付费会员 | 月卡、季卡、年卡、终身卡 | |||||||
试用会员 | 可设置试用会员的时长,每个用户仅可试用一次 | ||||||||
实体会员卡 | 后台可生成卡密,线下打印实体卡;用户通过实体卡的账号密码激活会员 | ||||||||
会员权益 | 会员特价、会员专属优惠券、消费返多倍积分、签到返多倍积分、运费折扣、线下收银扫码付款优惠 | ||||||||
用户管理 | 用户类型 | 微信用户、小程序用户、H5用户、PC用户 | |||||||
添加用户 | 后台可手动添加用户 | ||||||||
用户标签/分组 | 后台可为用户添加分组,设置用户标签 | ||||||||
用户操作 | 可修改/清除用户上级推广人,赠送付费会员,增加用户余额/积分等 | ||||||||
新人礼 | 新人注册送积分/余额, | ||||||||
营销活动 | 拼团 | 正常拼团 | 用户发起拼团或参团,达到拼团人数后拼团成功 | ||||||
虚拟成团 | 用户发起拼团或参团,未达到拼团人数时也可根据后台设置的成团比例拼团成功 | ||||||||
秒杀 | 秒杀 | 在规定时间内上架有限库存的商品,用户参与抢购,超出时间或库存为0时秒杀结束 | |||||||
砍价 | 砍价 | 邀请好友砍价,达到后台设置的最低价后方可购买 | |||||||
预售 | 预售 | 支持发布预售商品,用户支付后在预售结束的指定日期内发货商品 | |||||||
积分商城 | 积分兑换 | 可发布积分兑换商品,用户可使用积分进行兑换,同时积分支持进行抽奖活动 | |||||||
九宫格抽奖 | 九宫格抽奖 | 支持用户在下单成功/评价成功/积分商城等模块或操作流程中加入九宫格抽奖活动(支持商品、积分、红包、优惠券等奖品) | |||||||
优惠券 | 优惠券 | 优惠券可设置通用券/品类券/指定商品券;发送方式可选择手动领取、新人券、赠送券、会员券 | |||||||
积分 | 签到 | 可设置连续签到天数及签到奖励积分数,提高客户留存 | |||||||
积分抵扣 | 可通过购买商品、签到获取积分;积分可在商城抵扣现金使用 | ||||||||
余额充值 | 充值赠送 | 余额充值可设置充值赠送优惠 | |||||||
佣金导入 | 可将分销佣金导入余额,导入后不可再导出 | ||||||||
公众号渠道码 | 渠道码分类 | 渠道码分类 | |||||||
渠道码 | 设置名称,分类,关联用户标签,关联推广员,设置有效期,设置回复内容(文字,图片,声音,图文) | ||||||||
用户扫码 | 用户扫码之后,进入公众号页面,关注公众号生成用户,绑定推广员,设置关联的用户标签 | ||||||||
渠道码统计 | 获取当前渠道码多少用户扫码,多少用户关注公众号,扫码趋势等 | ||||||||
直播 | 微信小程序直播 | 直播间管理 | 后台可创建或同步微信直播间 | ||||||
主播管理 | 添加小程序主播,方便添加管理 | ||||||||
直播商品管理 | 可将商城商品设置为微信小程序直播商品,通过直播为商城引流 | ||||||||
文章内容 | 文章管理 | 文章分类 | 二级的文章分类 | ||||||
文章列表 | 文章可与商品关联,方便推广商品 | ||||||||
客服 | 客服管理 | 客服添加 | 可选择商城用户添加为客服 | ||||||
客服权限 | 可设置客服的移动端订单管理开关、订单统计开关 | ||||||||
客服工作台 | 客服状态 | 可设置客服的在线离线状态,离线后不会再分配咨询用户,但之前的用户仍可聊天 | |||||||
发送信息 | 可发送图片、文字、表情、订单信息、商品信息等 | ||||||||
订单处理 | 可处理订单的发货、改价、备注、售后/退款等 | ||||||||
商品记录 | 可查看用户浏览商品记录、购买记录,根据用户最近购买的商品所在分类推荐商品 | ||||||||
转接客服 | 可将咨询用户转接给其他客服,聊天记录也会一并转出 | ||||||||
客服常用语 | 客服可编辑个人常用语,可使用公共常用语 | ||||||||
客户信息 | 可查看客户手机号、等级、推荐人、类型等,可设置客户的分组、标签等 | ||||||||
支持平台 | 移动端(公众号、H5),PC端 | ||||||||
账户 | H5登录 | 快速登录 | 通过手机号及验证码,快速登录商城; | ||||||
密码登录 | 通过手机号及密码登录商城 | ||||||||
注册流程 | 快速登录后自动注册,用户可在个人中心修改密码,修改后下次登录可使用密码登录 | ||||||||
微信端登录 | 微信登录 | 采用微信授权登录,登录后可在个人中心更新手机号,微信端和H5端数据不同步 | |||||||
手机号快速登录 | 无需注册,通过手机号验证码登录,可实现微信端和H5端数据同步 | ||||||||
账号密码登录 | 通过账号和密码登录 | ||||||||
第三方设置 | 第三方设置 | 短信 | 可使用一号通的短信功能;增加阿里云/腾讯云短信 | ||||||
商品采集 | 可使用一号通或99API商品采集功能 | ||||||||
小票打印 | 支持配置易联云打印机 | ||||||||
电子面单打印 | 可使用一号通的电子面单打印功能 | ||||||||
物流查询 | 可使用一号通或阿里云物流查询 | ||||||||
云存储 | 可选择配置七牛云存储 / 阿里云OSS / 腾讯云COS | ||||||||
数据统计 | 数据统计 | 用户统计分析 | 统计商城新增用户、访客量等数据,对用户做地域和性别等统计分析 | ||||||
交易统计分析 | 今日运营数据分析,对商城营业额、支出等做统计分析 | ||||||||
商品统计分析 | 商品销量、浏览量、毛利率等排行分析,商城整体商品销量、支付金额等数据分析 | ||||||||
订单统计分析 | 订单的趋势,来源,类型以及订单数量基本信息等数据的分析 | ||||||||
余额统计分析 | 商城总余额统计,余额的使用趋势,来源分析,消耗统计等 | ||||||||
应用设置 | 公众号设置 | 公众号配置 | 有关于公众号的所有配置信息 | ||||||
公众号菜单设置 | 对接微信公众号,可在后台设置公众号菜单 | ||||||||
公众号回复设置 | 对接微信公众号,可在商城后台设置自动回复,包括关注回复、关键字回复、无效关键字回复 | ||||||||
公众号图文群发 | 可将商城文章内容群发给用户 | ||||||||
小程序设置 | 小程序配置 | 小程序的所有配置信息 | |||||||
小程序下载 | 可以在线下载编译好的小程序代码,自动替换接口和appid,可直接上传 | ||||||||
APP设置 | APP配置 | APP的所有配置信息 | |||||||
PC设置 | PC配置 | PC的所有配置信息 | |||||||
系统设置 | 开发配置 | 配置分类 | 添加及管理数据配置的分类 | ||||||
组合数据 | 配置商城相关的页面及其他数据信息 | ||||||||
安全维护 | 数据备份 | 手动备份系统数据库等相关信息 | |||||||
系统日志 | 查看管理员的操作记录 | ||||||||
文件校验 | 校验文件信息 | ||||||||
清除数据 | 清除系统的各类数据 | ||||||||
刷新缓存 | 可清除系统的缓存及日志 | ||||||||
城市数据 | 城市数据 | 可添加编辑城市数据 | |||||||
权限控制 | 身份管理 | 添加后台管理的身份及权限 | |||||||
管理员列表 | 添加及管理后台管理员的账号信息 | ||||||||
权限规则 | 管理后台的菜单等规则 | ||||||||
消息管理 | 消息管理 | 后台统一配置系统的消息通知,新增程序站内信系统,一键同步小程序订阅消息和公众号模版消息 | |||||||
在线升级 | 在线升级 | 系统后台在线升级,只需点击升级即可 | |||||||
多语言配置 | 新增多语言 | 系统配置多种语言格式,可在后台添加对应语言数据 | |||||||
程序文件管理 | 程序文件后台修改 | 支持在后台维护过程中,搜索需要寻找的文件,对文件进行管理修改 | |||||||
对外接口 | 对外接口 | 新增对外借口后台配置权限,同时配备后台对外接口文档 |
{{item.user_info.nickname ? item.user_info.nickname : item.user_name}}
作者 管理员 企业
{{itemf.name}}
{{itemc.user_info.nickname}}
{{itemc.user_name}}
回复 {{itemc.comment_user_info.nickname}}
{{itemf.name}}