CRMEB知识付费系统是一款为企业客户量身打造的专业内容付费系统,具备音频、视频、图文、直播、专栏、轻专题等多种课程内容形式,能有效助力各个领域的内容创作者实现知识内容变现转化。
知识付费系统v2.1.1(总后端) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
功能模块 | 功能说明 | ||||||
课程 | 课程分类 | 一二级分类 | 分类筛选,分类的添加、编辑、删除操作功能 | ||||
专题管理 | 视频专题 | 专题列表筛选功能,视频专题添加、编辑,专题在列表中显示隐藏,讲师关联,操作功能 | |||||
素材列表筛选功能,专题素材添加、编辑,素材在列表中显示隐藏,操作功能 | |||||||
音频专题 | 专题列表筛选功能,视频专题添加、编辑,专题在列表中显示隐藏,讲师关联,操作功能 | ||||||
素材列表的筛选功能,专题素材添加、编辑,素材在列表中显示隐藏,操作功能 | |||||||
图文专题 | 专题列表筛选功能,视频专题添加、编辑,专题在列表中显示隐藏,讲师关联,操作功能 | ||||||
素材列表筛选功能,专题素材添加、编辑,素材在列表中显示隐藏,操作功能 | |||||||
专栏列表 | 专题列表筛选功能,视频专题添加、编辑,专题在列表中显示隐藏,讲师关联,操作功能 | ||||||
轻素材 | 单素材专题,可添加图文、音频、视屏专题 | ||||||
素材管理 | 素材列表 | 素材列表筛选功能,添加/编辑音频、图文、视频素材,列表页可控制显示隐藏功能,可推荐到首页 | |||||
素材分类 | 素材分类筛选功能,分类的添加、编辑、删除操作功能,分类中显示该分类下素材数量 | ||||||
专题评价 | 专题评价 | 后台可设置显示/隐藏评论、回复、删除 、加精 用户评论,可设置虚拟评价。 | |||||
仅会员可见 | 仅会员可见 | 所有课程均可设置仅对会员可见。 | |||||
课程时效 | 课程时效 | 课程可以设置有效期,过期后需要重新购买课程 | |||||
学习记录 | 学习记录 | 查看用户的学习进度 | |||||
课程试看 | 课程试看 | 素材可以设置试看 | |||||
专题分销 | 专题分销 | 专题可以设置统一分销,也可设置单独分销 | |||||
资料 | 资料下载 | 资料分类 | 分类筛选,分类的添加、编辑、删除操作功能 | ||||
资料列表 | 资料列表筛选功能,资料添加、编辑,资料上/下架,下载记录,推荐首页等操作 | ||||||
教务管理 | 老师管理 | 老师分类 | 老师分类(两级) | ||||
老师列表 | 在用户管理可以添加用户为老师,编辑老师名称、头像、职位、手机号 | ||||||
班级管理 | 班级列表 | 可添加班级、设置班级名称、关联老师、开班、结班、学员管理,删除班级 | |||||
学员列表 | 可编辑学员、姓名、班级、头像、联系方式、地址,可批量给学员发送课程、试卷,删除学员 | ||||||
助学工具 | 题库 | 题库分类 | 题库分类(两级)用户可在一级、二级分类下上传题目 | ||||
题库列表 | 可添加试题(单选、多选、判断题),题干、正确答案、解析,可关联知识点(课程) | ||||||
练习 | 练习分类 | 练习分类(两级) | |||||
练习列表 | 课编辑练习题目、题目数量、难度星级、组题(手动、自动组题)、推荐到首页、专题 | ||||||
练习记录 | 统计练习人数、题目、正确率 | ||||||
考试 | 考试分类 | 考试分类(两级) | |||||
考试列表 | 课编辑考试标题、封面图题目数量、考试时间、难度、分数等级、组题(手动、自动组题)、设置价格、推荐到首页、关联证书、专题 | ||||||
考试记录 | 统计考试人数、题目、正确率、分数 | ||||||
证书 | 证书列表 | 可添加证书、标题、背景图、分享二维码、排序、编辑证书内容、证书获取方式 | |||||
证书记录 | 筛选证书、查看证书获取用户、时间、状态、获取方式、删除/撤销证书 | ||||||
讲师 | 讲师管理 | 入驻申请 | 用户前端讲师入驻申请展示、审核、删除等功能 | ||||
讲师列表 | 所有讲师的展示,讲师的添加、编辑、显示控制、删除;讲师后台的编辑、讲师分成的修改、讲师后台密码的设置等 | ||||||
讲师菜单 | 讲师后台菜单的添加、编辑、修改、删除等功能 | ||||||
审核 | 审核管理 | 专题审核 | 讲师后台提交的所有专题进行审核,通过或不通过 | ||||
商品审核 | 讲师后台提交的所有商品进行审核,通过或不通过 | ||||||
资料审核 | 讲师后台提交的所有资料进行审核,通过或不通过 | ||||||
活动审核 | 讲师后台提交的所有活动进行审核,通过或不通过 | ||||||
证书审核 | 讲师后台提交的所有证书进行审核,通过或不通过 | ||||||
练习审核 | 讲师后台提交的所有练习进行审核,通过或不通过 | ||||||
考试审核 | 讲师后台提交的所有考试进行审核,通过或不通过 | ||||||
直播审核 | 讲师后台提交的所有直播申请进行审核,通过或不通过 | ||||||
直播 | 直播管理 | 直播列表 | 直播列表,直播间管理的筛选功能,直播专题的添加,专题在列表中的显示隐藏,操作功能 | ||||
直播间管理 | 直播列表,直播间管理的筛选功能,专题在列表中的显示隐藏,操作功能 | ||||||
礼物管理 | 礼物的添加,在列表中显示,不显示的筛选功能,列表的编辑功能 | ||||||
直播贡献 | 直播贡献的筛选功能 | ||||||
商品 | 实物商品 | 分类列表 | 分类筛选,分类的添加、编辑、删除操作功能 | ||||
商品列表 | 商品列表的筛选功能,列表的上架下架,编辑,删除功能,商品的添加功能 | ||||||
商品评价 | 专题评价 | 后台可设置显示/隐藏评论、回复、删除 、加精 用户评论,可设置虚拟评价。 | |||||
商品分销 | 商品分销 | 商品可以设置统一分销,也可设置单独分销 | |||||
订单 | 订单中心 | 课程订单 | 购买课程订单列表,订单的筛选功能,导出,页面刷新功能,订单列表的操作 | ||||
商品订单 | 购买实物商品订单列表,订单的筛选功能,导出,页面刷新功能,订单列表的操作 | ||||||
会员订单 | 充值会员订单列表,订单的筛选功能,导出,页面刷新功能,订单列表的操作 | ||||||
报名订单 | 活动报名订单列表,订单的筛选功能,导出,页面刷新功能,订单列表的操作 | ||||||
资料订单 | 购买资料订单列表,订单的筛选功能,导出,页面刷新功能,订单列表的操作 | ||||||
考试订单 | 购买考试订单列表,订单的筛选功能,导出,页面刷新功能,订单列表的操作 | ||||||
充值订单 | 虚拟币充值订单列表,订单的筛选功能,导出,页面刷新功能,订单列表的操作 | ||||||
用户 | 用户管理 | 用户列表 | 会员筛选搜索功能,会员用户的发送客服图文消息功能,会员查看记录功能,会员编辑,会员赠送,绑定用户的上下级关系,操作功能 | ||||
会员管理 | 会员等级筛选,功能,状态的开启与关闭功能,列表编辑功能 | ||||||
批次列表和会员列表的筛选功能搜素,批次的新增,卡密和会员卡的激活与冻结,列表的导出与操作功能 | |||||||
会员记录的筛选搜素,会员列表的筛选列,导出功能 | |||||||
会员权益的添加数据功能,列表的可用状态的筛选搜素功能,编辑与删除会员权益 | |||||||
可以设置会员统一分销,可以设置单独分销 | |||||||
营销中心 | 分销管理 | 分销员列表 | 分销员列表的筛选搜素,导出功能,分销员列表的操作 | ||||
分销配置 | 分销的模式切换,可自由设置课程、会员,一二级推广返佣比例,最低提现的金额的设置 | ||||||
提现银行配置 | 提现银行配置的添加数据功能,列表的可用状态的筛选搜素功能,编辑与删除提现银行配置 | ||||||
提现银行规则 | 提现银行规则的添加数据功能,列表的可用状态的筛选搜素功能,编辑与删除提现银行规则 | ||||||
拼团管理 | 拼团列表 | 拼团列表的筛选功能搜素,拼团列表的查看详情展示和删除功能 | |||||
拼团弹幕 | 弹幕在前端的开启,关闭,弹幕的添加、编辑 | ||||||
拼团专题 | 拼团专题列表,可编辑专题拼团状态、推荐到首页、查看、删除功能 | ||||||
活动管理 | 活动管理 | 活动报名增加万能表单、可自定义填写报名信息,活动管理的筛选功能搜素和添加活动功能,操作可查看、搜索、导出报名人员信息与核销状态 | |||||
兑换码 | 活动列表 | 可设置专题兑换码活动,可设置兑换码数量,开启/关闭兑换活动。 | |||||
兑换列表 | 兑换码活动兑换详情,可筛选/查看兑换人详细信息。 | ||||||
签到管理 | 签到记录 | 签到海报的添加功能 | |||||
签到海报 | 签到记录的筛选功能和列表的筛选,导出功能 | ||||||
新闻 | 新闻资讯 | 新闻列表 | 新闻列表的筛选功能,列表的隐藏显示,编辑,删除功能,新闻的添加功能,可推荐到首页 | ||||
新闻分类 | 添加文章分类功能,在列表中显示,不显示的筛选功能 | ||||||
财务 | 财务管理 | 讲师财务 | 讲师分成记录及导出 | ||||
讲师虚拟币使用流水记录及导出 | |||||||
讲师资金流水记录及导出 | |||||||
讲师提现操作 | |||||||
财务操作 | 提现申请的筛选功能搜索 | ||||||
财务记录 | 支付宝资金监控和导出功能 | ||||||
微信资金监控和导出功能 | |||||||
虚拟币监控的筛选搜素和导出功能 | |||||||
余额资金监控和导出功能 | |||||||
佣金记录 | 佣金记录的筛选搜素和详情编辑功能 | ||||||
充值配置 | 充值货币的编写功能 | ||||||
公众号 | 公众号 | 公众号配置 | 公众号菜单的发布功能,模板消息的添加,编辑与删除功能 | ||||
自动回复 | 编辑关注回复的规则状态功能,消息类型的选择功能与编写内容功能 | ||||||
关键字的添加功能,列表的回复类型选择搜索功能 | |||||||
编辑关键字默认回复的规则状态功能,消息类型的选择功能与编写内容功能 | |||||||
图文管理 | 图文管理的添加功能与关键字搜索功能 | ||||||
系统管理 | 基础配置 | 基础配置 | 系统基础信息、联系方式编辑,微信端是否强制绑定开关、拼团列表背景图更换 | ||||
移动端首页配置 | 首页轮播图 | 首页轮播图:首页轮播图的添加与条件筛选搜素功能,首页轮播图的编辑与删除 | |||||
导航配置 | 导航的添加与跳转的编写,列表的导航图的显示与操作功能 | ||||||
首页活动 | 活动区域的添加与条件筛选功能,活动区域的编写与删除 | ||||||
热门推荐 | 首页推荐模块设置的添加功能,推荐分组的显示与操作功能 | ||||||
底部菜单 | 底部菜单的添加与跳转的编写,列表的导航图的显示与操作功能 | ||||||
商品轮播图 | 商城轮播图的添加与条件筛选搜素功能,轮播图的编辑与删除 | ||||||
个人中心菜单 | 移动端个人中心菜单控制,控制是否显示、排序、图标 | ||||||
pc端首页配置 | 首页轮播图 | 首页轮播图:首页轮播图的添加与条件筛选搜素功能,首页轮播图的编辑与删除 | |||||
导航配置 | 导航的添加与跳转的编写,列表的导航图的显示与操作功能 | ||||||
首页活动 | 活动区域的添加与条件筛选功能,活动区域的编写与删除 | ||||||
首页推荐 | 首页推荐模块设置的添加功能,推荐分组的显示与操作功能 | ||||||
新闻轮播 | pc端新闻列表轮播图,轮播图的编辑和删除 | ||||||
底部展示 | pc端底部展示 | ||||||
其他设置 | 其他设置 | 系统关于我们、注册登录协议、关键词搜索内容编辑设置 | |||||
消息管理 | 消息管理 | 一键同步模版消息,模版消息开关及短信发送开关 | |||||
客服管理 | 微信客服管理 | 客服的添加功能,查看用户与客服聊天记录,编辑与删除功能 | |||||
CRMChat客服配置 | 配置CRMChat客服,控制前端使用那种客服(微信客服、CRMChat客服) | ||||||
系统设置 | 系统设置 | 系统设置 | 系统配置的信息编辑 | ||||
公众号的信息编写与分享编写 | |||||||
公众号与支付宝支付的信息编写 | |||||||
短信,阿里云key,oss上传,阿里直播的信息编写 | |||||||
短信管理 | 短信账户 | crmeb短信平台的账号注册、修改,短信的开通,签名的添加修改 | |||||
短信服务 | crmeb短信平台短信服务,短信的购买 | ||||||
短信模板 | crmeb短信平台短信模版的申请及使用 | ||||||
权限规则 | 身份管理 | 系统身份添加、权限设置、编辑、删除 | |||||
管理员列表 | 系统管理员列表,添加、编辑、删除管理员 | ||||||
权限规则 | 系统权限规则添加、子菜单添加,权限规格列表、编辑、删除功能 | ||||||
阿里云管理 | 对象储存 | 对象储存添加、编辑、使用、删除 | |||||
直播配置 | 直播域名的添加、编辑、关联、使用、删除 | ||||||
系统维护 | 开发配置 | 配置分类 | 系统配置分类及配置添加,分类列表筛选,配置分类编辑、删除功能 | ||||
组合数据 | 系统数据组添加,数据组列表删选,数据列表、编辑、删除功能 | ||||||
安全维护 | 系统日志 | 系统操作日志筛选、搜索,行为记录列表展示 | |||||
文件效验 | 文件效验记录展示 | ||||||
数据库维护 | 数据列表,数据备份、优化、修复功能,备份数据导入、删除、下载功能 | ||||||
商业授权 | 商业授权 | 系统官方授权查询及授权 | |||||
刷新缓存 | 刷新缓存 | 刷新数据缓存、清楚缓存、清楚日志 |
讲师端功能清单: https://www.crmeb.com/ask/thread/13263
{{item.user_info.nickname ? item.user_info.nickname : item.user_name}}
作者 管理员 企业
{{itemf.name}}
{{itemc.user_info.nickname}}
{{itemc.user_name}}
回复 {{itemc.comment_user_info.nickname}}
{{itemf.name}}