讲师入驻、多元化内容形式、营销转化、内容变现,全面构建知识付费生态闭环
知识付费系统v2.1(讲师后台) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
功能模块 | 功能说明 | ||||||
课程 | 专题管理 | 视频专题 | 专题列表筛选功能,视频专题添加、编辑,专题在列表中显示隐藏,讲师关联,操作功能 | ||||
素材列表筛选功能,专题素材添加、编辑,素材在列表中显示隐藏,操作功能 | |||||||
音频专题 | 专题列表筛选功能,视频专题添加、编辑,专题在列表中显示隐藏,讲师关联,操作功能 | ||||||
素材列表的筛选功能,专题素材添加、编辑,素材在列表中显示隐藏,操作功能 | |||||||
图文专题 | 专题列表筛选功能,视频专题添加、编辑,专题在列表中显示隐藏,讲师关联,操作功能 | ||||||
素材列表筛选功能,专题素材添加、编辑,素材在列表中显示隐藏,操作功能 | |||||||
专栏列表 | 专题列表筛选功能,视频专题添加、编辑,专题在列表中显示隐藏,讲师关联,操作功能 | ||||||
轻素材 | 单素材专题,可添加图文、音频、视屏专题 | ||||||
素材管理 | 素材列表 | 素材列表筛选功能,添加/编辑音频、图文、视频素材,列表页可控制显示隐藏功能,可推荐到首页 | |||||
素材分类 | 素材分类筛选功能,分类的添加、编辑、删除操作功能,分类中显示该分类下素材数量 | ||||||
专题评价 | 专题评价 | 后台可设置显示/隐藏评论、回复、删除 、加精 用户评论。 | |||||
仅会员可见 | 仅会员可见 | 所有课程均可设置仅对会员可见。 | |||||
课程时效 | 课程时效 | 课程可以设置有效期,过期后需要重新购买课程 | |||||
学习记录 | 学习记录 | 查看用户的学习进度 | |||||
课程试看 | 课程试看 | 素材可以设置试看 | |||||
资料 | 资料下载 | 资料分类 | 分类筛选,分类的添加、编辑、删除操作功能 | ||||
资料列表 | 资料列表筛选功能,资料添加、编辑,资料上/下架,下载记录,推荐首页等操作 | ||||||
答题 | 题库 | 题库分类 | 题库分类(两级)用户可在一级、二级分类下上传题目 | ||||
题库列表 | 可添加试题(单选、多选、判断题),题干、正确答案、解析,可关联知识点(课程) | ||||||
练习 | 练习列表 | 课编辑练习题目、题目数量、难度星级、组题(手动、自动组题)、推荐到首页、专题 | |||||
练习记录 | 统计练习人数、题目、正确率 | ||||||
考试 | 考试列表 | 课编辑考试标题、封面图题目数量、考试时间、难度、分数等级、组题(手动、自动组题)、设置价格、推荐到首页、关联证书、专题 | |||||
考试记录 | 统计考试人数、题目、正确率、分数 | ||||||
审核 | 审核管理 | 直播审核 | 展示直播申请的审核情况 | ||||
直播 | 直播管理 | 直播列表 | 直播列表,直播间管理的筛选功能,直播专题的添加,专题在列表中的显示隐藏,操作功能 | ||||
直播间管理 | 直播列表,直播间管理的筛选功能,专题在列表中的显示隐藏,操作功能 | ||||||
直播贡献 | 直播贡献的筛选功能 | ||||||
商品 | 实物商品 | 商品列表 | 商品列表的筛选功能,列表的上架下架,编辑,删除功能,商品的添加功能 | ||||
商品评价 | 专题评价 | 后台可设置显示/隐藏评论、回复、删除 、加精 用户评论。 | |||||
订单 | 订单中心 | 课程订单 | 购买课程订单列表,订单的筛选功能,导出,页面刷新功能,订单列表的操作 | ||||
商品订单 | 购买实物商品订单列表,订单的筛选功能,导出,页面刷新功能,订单列表的操作 | ||||||
资料订单 | 购买资料订单列表,订单的筛选功能,导出,页面刷新功能,订单列表的操作 | ||||||
活动订单 | 购买活动订单列表,订单的筛选功能,导出,页面刷新功能,订单列表的操作 | ||||||
考试订单 | 购买考试订单列表,订单的筛选功能,导出,页面刷新功能,订单列表的操作 | ||||||
营销中心 | 拼团管理 | 拼团列表 | 拼团列表的筛选功能搜素,拼团列表的查看详情展示和删除功能 | ||||
拼团专题 | 拼团专题列表,可编辑专题拼团状态、推荐到首页、查看、删除功能 | ||||||
活动管理 | 活动管理 | 活动报名增加万能表单、可自定义填写报名信息,活动管理的筛选功能搜素和添加活动功能,操作可查看、搜索、导出报名人员信息与核销状态 | |||||
财务 | 财务管理 | 分成记录 | 专题、商品、资料、活动订单的分成记录及导出 | ||||
提现管理 | 讲师余额和金币的提现 | ||||||
资金流水 | 讲师余额的流水展示及导出 | ||||||
虚拟币流水 | 虚拟币的流水展示及导出 | ||||||
直播收益 | 讲师名下直播收益分成展示 | ||||||
系统设置 | 系统设置 | 系统设置 | 系统配置的信息编辑 | ||||
用户关注 | 用户关注 | 讲师关注列表展示 | |||||
权限规则 | 管理员列表 | 后台子管理员列表,添加、编辑、删除子管理员 |
总后台端功能清单: https://www.crmeb.com/ask/thread/13262
{{item.user_info.nickname ? item.user_info.nickname : item.user_name}}
作者 管理员 企业
{{itemf.name}}
{{itemc.user_info.nickname}}
{{itemc.user_name}}
回复 {{itemc.comment_user_info.nickname}}
{{itemf.name}}