CRMEB Java版商城系统是一款基于Java + Uni-app 开发的新零售社交电商系统,系统代码全开源无加密,独立部署、二开方便,适用于企业新零售、批发、分销、拼团、砍价,秒杀等各种业务需求。
Java 商业版 v2.0 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
模块 | 功能简介 | 功能说明 | |||||||
控制台 | 商城统计 | 统计内容以订单,用户,商品为维度的综合统计(直观看到横向数据统计) | |||||||
骨架屏 | 移动端加载弱网环境下友好 | ||||||||
基础商城 | 商品 | 商品分类 | 商城采用两级分类模式 | ||||||
商品列表 | 二级分类的商品展示;可进行商品搜索、排序(价格、销量、新品)、商品列表展示样式切换 | ||||||||
商品详情 | 商品轮播图、商品信息、商品推荐、商品活动、领取优惠券、评论列表、功能(加入购物车、立即购买、收藏、联系客服) | ||||||||
商品规格 | 商品可设置单规格/多规格,每个规格有单独的库存、价格、成本价等 | ||||||||
商品收藏 | 可收藏商品,收藏商品可删除 | ||||||||
商品评价 | 用户确认收货后可评价商品(商品、物流、客服),后台可以对评论进行回复,负面评价可删除;可添加虚拟评论 | ||||||||
商品海报 | 可生成商品海报,分享好友可绑定推广关系 | ||||||||
会员价 | 会员根据等级享受不同折扣价 | ||||||||
快捷菜单 | 商城详情页,个人中心界面,微信小程序(左侧)H5(右侧) | ||||||||
自定义列显示 | 可自定义选择自己关注的列数据 | ||||||||
商品采集 | 快速采集淘宝、京东等平台的商品,依托于我们自己一号通平台 | ||||||||
购物车 | 购物车 | 将商品加入购物车,可删减商品,可结算商品价格;无效商品可删除 | |||||||
订单管理 | 订单状态 | 待付款、待发货、待收货、待评价、已完成 | |||||||
订单类型 | 普通订单、拼团订单、秒杀订单、砍价订单,视频号订单 | ||||||||
移动端订单管理 | 手机上即可处理订单的发送货、改价退款等操作;可查看商城的运营情况 | ||||||||
移动端订单核销 | 手机上扫码或输入核销码即可核销用户订单 | ||||||||
退款单 | 整单退款,不支持单个商品退款 | ||||||||
自定义列显示 | 可自定义选择自己关注的列数据 | ||||||||
物流配送 | 快递发货 | 对接快递查询接口,可实时查询快递信息 | |||||||
商家发货 | 商家填写配送员姓名及电话,自己负责配送 | ||||||||
虚拟发货 | 无需物流直接发货 | ||||||||
自提点核销 | 用户可通过核销码或二维码到门店核销,可设置多个自提点 | ||||||||
物流跟踪 | 用户可查看订单商品的实时物流情况 | ||||||||
商品运费 | 单品运费模板 | 设置区域运费;设置指定包邮;可设置件数/体重/重量运费条件 | |||||||
满额包邮 | 商品总价满额包邮 | ||||||||
地址管理 | 用户地址管理 | 用户添加地址(姓名、电话、地址)、获取微信地址 | |||||||
分销 | 分销推广 | 分销模式 | 不区分分销模式 | ||||||
推广方式 | 商品详情页(分享链接方式)分享气泡可收缩,商品海报(二维码分享),分销推广海报(二维码分享) | ||||||||
推广统计 | 推广员统计、推广订单统计、佣金统计 | ||||||||
返佣设置 | 商城统一设置佣金比例,商品可单独设置固定返佣金额 | ||||||||
佣金提现 | 手动提现:可通过银行卡、微信、支付宝三种方式提现,商家后台审核后线下手动转账 | ||||||||
财务 | 财务记录 | 佣金和资金监控 | 提现申请,充值记录,资金监控 | ||||||
用户 | 用户等级 | 用户等级 | 可设置不同的会员等级 | ||||||
经验升级 | 会员达到一定经验值可升级 | ||||||||
经验任务 | 用户完成任务可获得经验;任务包括:(1)签到(2)购买商品 | ||||||||
用户管理 | 用户类型 | 微信APP用户、小程序用户、H5用户(手机号),apple(仅仅IOS设备13版本以上) | |||||||
用户标签/分组 | 后台可为用户添加分组,设置用户标签 | ||||||||
自定义列显示 | 可自定义选择自己关注的列数据 | ||||||||
用户操作 | 可修改用户上级推广人,增加用户余额/积分等 | ||||||||
营销 | 拼团 | 正常拼团 | 用户发起拼团或参团,达到拼团人数后拼团成功 | ||||||
虚拟成团 | 用户发起拼团或参团,未达到拼团人数时也可根据后台设置的成团比例拼团成功 | ||||||||
秒杀 | 秒杀 | 在规定时间内上架有限库存的商品,用户参与抢购,超出时间或库存为0时秒杀结束 | |||||||
视频号 | 视频号带货 | 开通微信小程序交易组件,在WEB PC管理端上传商品,再到视频号直播带货 | |||||||
砍价 | 砍价 | 邀请好友砍价,达到后台设置的最低价后方可购买 | |||||||
优惠券 | 优惠券 | 优惠券可设置通用券/品类券/指定商品券;发送方式可选择手动领取、新人券、赠送券 | |||||||
积分 | 签到 | 可设置连续签到天数及签到奖励积分数,提高客户留存 | |||||||
积分抵扣 | 可通过购买商品、签到获取积分;积分可在商城抵扣现金使用 | ||||||||
余额充值 | 充值赠送 | 余额充值可设置充值赠送优惠 | |||||||
佣金导入 | 可将分销佣金导入余额,导入后不可再导出 | ||||||||
文章内容 | 文章管理 | 文章分类 | 一级分类 | ||||||
文章列表 | 文章内容添加编辑 | ||||||||
账户 | H5登录 | 快速登录 | 通过手机号及验证码,快速登录商城; | ||||||
密码登录 | 通过手机号及密码登录商城 | ||||||||
注册流程 | 快速登录后自动注册,用户可在个人中心修改密码,修改后下次登录可使用密码登录 | ||||||||
微信App登录 | Android设备 | 微信APP用户、小程序用户、H5用户(手机号),apple(仅仅IOS设备13版本以上) | |||||||
IOS | iphone设备 | 微信APP用户、小程序用户、H5用户(手机号),apple(仅仅IOS设备13版本以上) | |||||||
小程序登录 | 小程序登录 | 微信小程序授权登录 | |||||||
第三方设置 | 第三方设置 | 短信 | 可使用一号通的短信功能 | ||||||
商品采集 | 可使用一号通或99API商品采集功能 | ||||||||
电子面单打印 | 可使用一号通的电子面单打印功能 | ||||||||
物流查询 | 可使用一号通或阿里云物流查询 | ||||||||
云存储 | 可选择配置七牛云存储 / 阿里云OSS / 腾讯云COS | ||||||||
应用设置 | 公众号设置 | 公众号菜单设置 | 对接微信公众号,可在后台设置公众号菜单 | ||||||
公众号回复设置 | 对接微信公众号,可在商城后台设置自动回复,包括关注回复、关键字回复、无效关键字回复 | ||||||||
公众号模板消息 | 可开启或关闭微信公众号模板消息 | ||||||||
微信App登录配置 | 微信App登录 | 微信app登录设置 | |||||||
小程序设置 | 小程序订阅消息 | 可开启或关闭微信小程序订阅消息 | |||||||
支付配置 | 微信公众号支付配置 | 微信公众号支付配置 | 微信中打开网址可以使用位置了支付 | ||||||
微信小程序支付配置 | 微信小程序支付配置 | 微信小程序支付配置 | |||||||
余额支付 | 余额支付 | 用户充值的前提下,可通过余额支付(开关) | |||||||
微信APP支付 | 微信APP支付 | APP(Android&IOS)中调用微信支付 | |||||||
支付宝支付 | 支付宝支付 | 支付宝适用于H5和APP | |||||||
系统设置 | 开发配置 | 配置分类 | 添加及管理数据配置的分类 | ||||||
组合数据 | 配置商城相关的页面及其他数据信息 | ||||||||
表单配置 | 可以自由拖拽创建表单 | ||||||||
城市数据 | 城市数据 | 可编辑城市数据 | |||||||
全新的权限控制 | 身份管理 | 添加后台管理的身份及权限 | |||||||
管理员列表 | 添加及管理后台管理员的账号信息 | ||||||||
权限规则 | 管理后台的菜单等规则 | ||||||||
一号通 | 自己的第三方服务 | 短信服务,签名可更改 | |||||||
商品采集 | |||||||||
物流查询 | |||||||||
电子面单打印-打印机需单独购买 快递100二代云打印机 型号 | |||||||||
提货点 | 线下提货 | 添加线下提货点,核销人员,核销定订单 | |||||||
页面管理 | 一键换色 | 暂时内置5种商城风格,可以一键切换风格有热情红,家具橙,生心绿,海鲜蓝,女神粉 | |||||||
页面设计 | 图形化设置组合数据中移动端对应的功能,分类页多种风格可选。 | ||||||||
App升级 | Android&IOS | 提供IOS和Android更新地址,查看文档更新前提,后开启App升级校验,可开启强制更新。 | |||||||
小程序源码下载 | 小程序源码下载 | 可以在不运行Uniapp的情况下,通过配置小程序信息后下载小程序源码直接推送到微信后台。 | |||||||
消息通知 | 消息通知 | 短信,微信小程序,公众号通知 集中管理 | |||||||
全新的后台任务管理 | 全新的后台任务管理 | 使用Quartz | |||||||
物流 | 物流基础信息 | 城市数据,物流公司,运费模板,物流基础配置,包邮或者包邮基础金额 | |||||||
APP | 界面动效 | 界面动效 | 所有界面的出入场动效,给予顺畅的体验 | ||||||
行为验证码 | 行为验证码 | 行为验证码 | WEB PC 管理端添加行为验证码 | ||||||
维护 | 素材管理 | 素材维护 | 素材综合管理 | ||||||
开发配置 | 开发配置 | 组合数据,配置分类(设置),表单配置(拖拉拽快速创建表单) | |||||||
申请授权 | 授权 | 官方域名授权 | |||||||
统计管理 | 用户统计 | 用户统计 | 用户从注册,浏览,下单,成交,客单价渠道等等 | ||||||
商品统计 | 商品统计 | 已时间维度统计商品创建,浏览,收藏,加购,交易总件数和交易成功总件数。多渠道商品排行列表 | |||||||
交易统计 | 交易统计 | 已日期和用户渠道为维度统计订单量,交易概况,营业,充值和支出 |
{{item.user_info.nickname ? item.user_info.nickname : item.user_name}}
作者 管理员 企业
{{itemf.name}}
{{itemc.user_info.nickname}}
{{itemc.user_name}}
回复 {{itemc.comment_user_info.nickname}}
{{itemf.name}}