系统采用TP6+Swoole4高性能框架开发,支持数据库独立部署、服务器集群;数据采用redis缓存、队列、数据库连接池等技术,提升系统整体性能,为品牌商家长效增长保驾护航。
PRO 供应商 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
模块 | 功能简介 | 功能说明 | |||||||
基础商城 | 订单 | 配送订单 | 商品关联供应商后,用户下单将自动拆单分配给相应的供应商。供应商仅支持快递发货。 | ||||||
售后订单 | 供应商可独立处理售后订单,平台亦有处理权限 | ||||||||
订单统计 | 可查看营业趋势、订单来源、订单类型以及订单金额、订单量、退款金额退款量 | ||||||||
设置 | 商户设置 | 设置基础的供应商信息 | |||||||
管理员设置 | 可添加管理员,设置管理员账号 | ||||||||
第三方功能 | 小票打印 | 支持配置易联云打印机 |
{{item.user_info.nickname ? item.user_info.nickname : item.user_name}}
作者 管理员 企业
{{itemf.name}}
{{itemc.user_info.nickname}}
{{itemc.user_name}}
回复 {{itemc.comment_user_info.nickname}}
{{itemf.name}}