CRMEB多店版是一套品牌连锁多门店智慧零售电商系统;通过统一门店管理、会员管理、线上线下活动同步、智能化导购,全方位提升品牌连锁企业数字化管理能力,帮助品牌连锁门店实现线上产业链转型升级。
多店版平台端 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
模块 | 功能简介 | 功能说明 | |||||||
基础商城 | 多端应用 | 微信公众号 | 支持微信公众号商城 | ||||||
微信小程序 | 支持微信小程序商城搭建 | ||||||||
H5 | 支持H5端商城 | ||||||||
APP | 支持打包APP,采用uni-app混合开发 | ||||||||
PC | 支持PC商城搭建,PC模板需单独购买 | ||||||||
框架支持 | 移动端框架 | uni-app | |||||||
系统底层框架 | TP6框架 | ||||||||
支持swoole框架 | 系统性能至少提升200% | ||||||||
页面DIY | 基础组件 | 轮播图、商品列表、导航组件、新闻列表、新闻播报、促销列表、商品分类、图片魔方、搜索框等组件 | |||||||
营销组件 | 砍价、优惠券、活动魔方、拼团、秒杀、小程序直播等组件 | ||||||||
工具组件 | 在线客服、标题、辅助空白、辅助线、富文本、关注公众号等组件 | ||||||||
装修列表 | 直观预览当前diy页面 | ||||||||
首页DIY | 众多组件组合出来的页面数据,可随意组合,可控内容更细致化,例如:价格、标签、背景颜色、背景距离等,部分模块增加多种样式,可供选择 | ||||||||
主题风格 | 内置五种可选的主题风格,可以一件修改页面颜色,现有颜色(天空蓝、生鲜绿、热情红、玫瑰粉、活力橙) | ||||||||
数据配置 | 组合数据配置可视化,可以同步查看修改的内容(首页精品banner图、拼团列表banner图、签到天数、热门榜单、首发新品、促销单品、充值金额、后台登录页面banner图、积分商城banner图、app隐私协议;pc商城:网站LOGO、首页轮播图、客服页面广告) | ||||||||
分类页面 | 分类页面三种样式的选择,随意搭配 | ||||||||
个人中心 | 个人中心内置三种样式风格可供选择,数据可视化:1、轮播图;2、个人菜单中心;3、订单图标(五套图标可供选择) | ||||||||
商品详情 | 商品详情可根据不同的需要开启或关闭相应的板块内容 | ||||||||
商品 | 商品分类 | 商城采用两级分类模式 | |||||||
商品列表 | 二级分类的商品展示;可进行商品搜索、排序(价格、销量、新品)、商品列表展示模式切换;可展示svip价或会员价 | ||||||||
商品详情 | 商品轮播图、商品信息、商品推荐、商品活动、领取优惠券、评论列表、功能(加入购物车、立即购买、收藏、联系客服) | ||||||||
商品规格 | 商品可设置单规格/多规格,每个规格有单独的库存、价格、成本价等 | ||||||||
商品品牌 | 商品增加三级品牌功能 | ||||||||
商品收藏 | 可收藏商品,收藏商品可删除 | ||||||||
商品评价 | 用户确认收货后可评价商品(商品、物流、客服),后台可以对评论进行回复,负面评价可删除;可添加虚拟评论;用户可对评论进行回复或点赞,默认好评 | ||||||||
商品参数 | 商品可自定义添加参数 | ||||||||
服务保障 | 商品可设置多种服务保障 | ||||||||
商品视频 | 商品主图、详情页可添加视频 | ||||||||
商品海报 | 可生成商品海报,分享好友可绑定好友关系、推广关系 | ||||||||
商品采集 | 快速采集淘宝、京东等平台的商品 | ||||||||
商品口令 | 用户进入商品详情后自动复制后台设置的口令(淘宝、抖音等),打开相应APP后可弹出口令内容 | ||||||||
商品种类 | 普通商品、虚拟商品、卡密商品(不能加入购物车) | ||||||||
自定义留言 | 商品可设置自定义留言功能,包含8种留言类型 | ||||||||
会员专属 | 增加会员专属商品,普通用户不展示此类商品,需激活付费会员后才能购买 | ||||||||
购物车 | 购物车 | 将商品加入购物车,可删减商品,可结算商品价格;无效商品可删除;商品按活动进行分类,可进行凑单;展示优惠明细 | |||||||
订单管理 | 订单状态 | 待付款、待发货、待收货、待评价、已完成 | |||||||
订单类型 | 普通订单、拼团订单、秒杀订单、砍价订单 | ||||||||
移动端订单管理 | 手机上即可处理订单的发送货、改价退款等操作;可查看商城的运营情况 | ||||||||
退款退货 | 在订单发货之后,用户退款可选择仅退款或退货退款,支持单个商品申请退款 | ||||||||
分单功能 | 订单发货时可选择拆单发货,分成不同的订单 | ||||||||
发票管理 | 可设置发票的开票状态,添加备注等 | ||||||||
物流配送 | 批量发货 | 自动批量发货、手动批量发货两种方式 | |||||||
快递发货 | 对接快递查询接口,可实时查询快递信息 | ||||||||
商家发货 | 商家填写配送员姓名及电话,自己负责配送 | ||||||||
虚拟发货 | 填写发货备注后,无需物流直接发货 | ||||||||
物流跟踪 | 用户可查看订单商品的实时物流情况 | ||||||||
商品运费 | 单品运费模板 | 设置区域运费;设置指定包邮;可设置件数/体重/重量运费条件 | |||||||
满额包邮 | 商品总价满额包邮 | ||||||||
线下支付包邮 | 支付方式选择线下支付后,无需运费 | ||||||||
地址管理 | 用户地址管理 | 用户添加地址(姓名、电话、地址)、获取微信地址 | |||||||
分销 | 分销推广 | 分销模式 | 人人分销、指定分销、满额分销三种模式 | ||||||
推广方式 | 商品详情页(分享链接方式),商品海报(二维码分享),分销推广海报(二维码分享) | ||||||||
自购返佣 | 用户自己购买商品可获得佣金 | ||||||||
我的资产 | 可提现金额、待提现金额、已提现金额、冻结佣金 | ||||||||
推广统计 | 推广员统计/排行、推广订单统计、佣金统计/排行 | ||||||||
返佣设置 | 商城统一设置佣金比例,商品可单独设置固定返佣金额 | ||||||||
佣金提现 | 自动提现:可设置佣金自动提现到零钱;手动提现:可通过银行卡、微信、支付宝三种方式提现,商家后台审核后线下手动转账 | ||||||||
分销层级 | 分销可设置一级/二级,仅开启一级后仍然保留之前的分销关系,用户反佣仅一级 | ||||||||
分销等级 | 分销等级 | 不同等级的推广员返佣金额不同 | |||||||
等级任务 | 推广员可通过完成等级任务升级 | ||||||||
用户 | 用户等级 | 用户等级 | 可设置不同的会员等级,不同会员等级可享受不同的购物折扣 | ||||||
经验升级 | 会员达到一定经验值可升级 | ||||||||
经验任务 | 用户完成任务可获得经验;任务包括:(1)签到(2)购买商品(3)邀请新用户 | ||||||||
付费会员(SVIP) | 付费会员 | 月卡、季卡、年卡、终身卡 | |||||||
试用会员 | 可设置试用会员的时长,每个用户仅可试用一次 | ||||||||
实体会员卡 | 后台可生成卡密,线下打印实体卡;用户通过实体卡的账号密码激活会员 | ||||||||
会员权益 | 会员特价、会员专属优惠券、消费返多倍积分、签到返多倍积分、运费折扣、线下收银扫码付款优惠 | ||||||||
用户管理 | 用户类型 | 微信用户、小程序用户、H5用户、PC用户 | |||||||
添加用户 | 后台可手动添加用户 | ||||||||
用户标签/分组 | 后台可为用户添加分组,设置用户标签 | ||||||||
用户操作 | 可修改/清除用户上级推广人,赠送付费会员,增加用户余额/积分等 | ||||||||
用户设置 | 可自定义添加用户字段、设置强制登录、新人礼、会员开启、激活有礼等 | ||||||||
营销 | 拼团 | 正常拼团 | 用户发起拼团或参团,达到拼团人数后拼团成功 | ||||||
虚拟成团 | 用户发起拼团或参团,未达到拼团人数时也可根据后台设置的成团比例拼团成功 | ||||||||
秒杀 | 秒杀 | 在规定时间内上架有限库存的商品,用户参与抢购,超出时间或库存为0时秒杀结束 | |||||||
砍价 | 砍价 | 邀请好友砍价,达到后台设置的最低价后方可购买 | |||||||
抽奖活动 | 关注公众号抽奖 | 用户关注公众号之后可参与抽奖 | |||||||
积分抽奖 | 用户使用商城的积分抽奖 | ||||||||
下单抽奖 | 用户下单支付成功后可参与抽奖 | ||||||||
评价抽奖 | 用户对商品评价成功后可参与抽奖 | ||||||||
优惠券 | 优惠券 | 优惠券可设置通用券/品类券/指定商品券;发送方式可选择手动领取、新人券、赠送券、会员券;优惠券分为满减券和折扣券 | |||||||
优惠套餐 | 固定套餐 | 套餐内商品必须全部购买,固定套餐在移动端所有关联商品的详情页均展示 | |||||||
搭配套餐 | 主商品必买,套餐内其他商品可选择部分购买,至少选择一个,搭配套餐仅在移动端主商品的详情页展示 | ||||||||
积分 | 积分商城 | 可使用积分兑换商品 | |||||||
签到 | 可设置连续签到天数及签到奖励积分数,提高客户留存 | ||||||||
积分有效期 | 用户获得积分之后积分的有效期,当月清零,季度清零,年度清零 | ||||||||
积分抵扣 | 可通过购买商品、签到获取积分;积分可在商城抵扣现金使用 | ||||||||
余额充值 | 充值赠送 | 余额充值可设置充值赠送优惠 | |||||||
佣金导入 | 可将分销佣金导入余额,导入后不可再导出 | ||||||||
开屏广告 | 开屏广告 | 商城引导页增加开屏广告,可设置广告时间、链接等 | |||||||
预售 | 全款预售 | 支持发布预售商品,用户支付后在预售结束的指定日期内发货商品 | |||||||
限时折扣 | 限时折扣 | 可指定商品或全场参与限时折扣活动;可与部分活动叠加 | |||||||
满减满折 | 满减满折 | 支持满N元/件减N元或打N折,可阶梯递减或循环递减 | |||||||
满送活动 | 满送活动 | 支持满N元/件送积分、优惠券、赠品,可阶梯满送或循环满送 | |||||||
第N件N折 | 第N件N折 | 可设置第2件半价、买1送1、自定义优惠 | |||||||
新人礼 | 新人礼 | 新人登录即可送积分、余额、优惠券、首单优惠 | |||||||
激活有礼 | 激活会员 | 激活会员即可送积分、余额、优惠券 | |||||||
直播 | 微信小程序直播 | 直播间管理 | 后台可创建或同步微信直播间 | ||||||
主播管理 | 添加小程序主播,方便添加管理 | ||||||||
直播商品管理 | 可将商城商品设置为微信小程序直播商品,通过直播为商城引流 | ||||||||
直播分享 | 直播间分享,用户点开直播间的商品进入商城注册后,可成为推广员的下级 | ||||||||
短视频 | 短视频带货 | 短视频 | 平台和门店皆可上传短视频;门店上传视频需经过平台审核 | ||||||
文章内容 | 文章管理 | 文章分类 | 一级分类 | ||||||
文章列表 | 文章可与商品关联,方便推广商品 | ||||||||
客服 | 客服管理 | 客服添加 | 可选择商城用户添加为客服 | ||||||
客服权限 | 可设置客服的移动端订单管理开关、订单统计开关 | ||||||||
客服工作台 | 客服状态 | 可设置客服的在线离线状态,离线后不会再分配咨询用户,但之前的用户仍可聊天 | |||||||
发送信息 | 可发送图片、文字、表情、订单信息、商品信息等 | ||||||||
订单处理 | 可处理订单的发货、改价、备注、售后/退款等 | ||||||||
商品记录 | 可查看用户浏览商品记录、购买记录,根据用户最近购买的商品所在分类推荐商品 | ||||||||
转接客服 | 可将咨询用户转接给其他客服,聊天记录也会一并转出 | ||||||||
客服常用语 | 客服可编辑个人常用语,可使用公共常用语 | ||||||||
客户信息 | 可查看客户手机号、等级、推荐人、类型等,可设置客户的分组、标签等 | ||||||||
支持平台 | 移动端(公众号、H5),PC端 | ||||||||
账户 | H5登录 | 快速登录 | 通过手机号及验证码,快速登录商城; | ||||||
密码登录 | 通过手机号及密码登录商城 | ||||||||
注册流程 | 快速登录后自动注册,用户可在个人中心修改密码,修改后下次登录可使用密码登录 | ||||||||
账号注销 | 可进行账号注销 | ||||||||
微信端登录 | 微信登录 | 采用微信授权登录,登录后可在个人中心更新手机号,微信端和H5端数据不同步 | |||||||
手机号快速登录 | 无需注册,通过手机号验证码登录,可实现微信端和H5端数据同步 | ||||||||
账号密码登录 | 通过账号和密码登录 | ||||||||
账号注销 | 可进行账号注销 | ||||||||
第三方设置 | 第三方设置 | 短信 | 可使用一号通的短信功能 | ||||||
商品采集 | 可使用一号通或99API商品采集功能 | ||||||||
小票打印 | 支持配置易联云打印机 | ||||||||
电子面单打印 | 可使用一号通的电子面单打印功能 | ||||||||
物流查询 | 可使用一号通或阿里云物流查询 | ||||||||
云存储 | 可选择配置七牛云存储 / 阿里云OSS / 腾讯云COS | ||||||||
数据统计 | 数据统计 | 用户统计分析 | 统计商城新增用户、访客量等数据,对用户做地域和性别等统计分析 | ||||||
交易统计分析 | 今日运营数据分析,对商城营业额、支出等做统计分析 | ||||||||
商品统计分析 | 商品销量、浏览量、毛利率等排行分析,商城整体商品销量、支付金额等数据分析 | ||||||||
应用设置 | 公众号设置 | 公众号菜单设置 | 对接微信公众号,可在后台设置公众号菜单 | ||||||
公众号回复设置 | 对接微信公众号,可在商城后台设置自动回复,包括关注回复、关键字回复、无效关键字回复 | ||||||||
公众号模板消息 | 可手动添加或同步微信公众号模板消息 | ||||||||
公众号图文群发 | 可将商城文章内容群发给用户 | ||||||||
渠道二维码 | 用户通过扫码关注公众号,可自动发送图片、文字等信息 | ||||||||
小程序设置 | 小程序订阅消息 | 可手动添加或同步微信小程序订阅消息 | |||||||
系统设置 | 开发配置 | 配置分类 | 添加及管理数据配置的分类 | ||||||
组合数据 | 配置商城相关的页面及其他数据信息 | ||||||||
消息通知 | 消息管理 | 整合后台的消息管理,将微信公众号、小程序、短信、企业微信等消息整合,更易操作和维护 | |||||||
安全维护 | 数据备份 | 手动备份系统数据库等相关信息 | |||||||
系统日志 | 查看管理员的操作记录 | ||||||||
文件校验 | 校验文件信息 | ||||||||
清除数据 | 清除系统的各类数据 | ||||||||
刷新缓存 | 可清除系统的缓存及日志 | ||||||||
城市数据 | 城市数据 | 可添加编辑城市数据 | |||||||
权限控制 | 身份管理 | 添加后台管理的身份及权限 | |||||||
管理员列表 | 添加及管理后台管理员的账号信息 | ||||||||
权限规则 | 管理后台的菜单等规则 | ||||||||
企业微信 | 客户管理 | 企微渠道码 | 商品信息、用户信息、订单相关操作 | ||||||
客户管理 | 管理企微客户以及非企微客户 | ||||||||
客户群发 | 自定义群发内容,并向指定的客户群发消息,以及查看群发详情 | ||||||||
好友欢迎语 | 可指定成员设置欢迎语内容(文本、图片、小程序) | ||||||||
朋友圈列表 | 可指定成员发送已经设置好的内容给全部客户或筛选后的客户,以及查看发送详情 | ||||||||
客户群运营 | 自动拉群 | 提前预设群信息,群满后将自动建群 | |||||||
客户群列表 | 管理客户群,查看群统计、群成员 | ||||||||
客户群群发 | 预设群发内容并指定成员发送,以及查看群接受详情和成员发送详情 | ||||||||
其他 | 员工列表 | 可同步企业微信员工 | |||||||
企业微信设置 | 可设置企业微信基础配置、通讯录配置、客户设置、自建应用设置 | ||||||||
导购 | 导购可查看客户信息、客户的订单记录、购买记录及客户的浏览商品记录 | ||||||||
供应商 | 供应商管理 | 供应商列表 | 平台可在此添加管理供应商,然后在添加商品时关联某一供应商 | ||||||
订单 | 配送订单 | 平台可查看供应商订单并有提醒发货功能,可对供应商未发货的订单进行后台的消息提醒 | |||||||
售后订单 | 供应商可独立处理售后订单,平台亦有处理权限 | ||||||||
订单统计 | 可查看营业趋势、订单来源、订单类型以及订单金额、订单量、退款金额退款量 | ||||||||
其他 | 对外接口 | 商品信息、用户信息、订单相关操作 | |||||||
升级 | 升级tp-swoole版本内置消费队列 |
门店端功能清单: https://www.crmeb.com/ask/thread/13339
供应商端功能清单: https://www.crmeb.com/ask/thread/13338
{{item.user_info.nickname ? item.user_info.nickname : item.user_name}}
作者 管理员 企业
{{itemf.name}}
{{itemc.user_info.nickname}}
{{itemc.user_name}}
回复 {{itemc.comment_user_info.nickname}}
{{itemf.name}}